こんにちは、リングフィット歴5か月のぴのです。
今回はやりこみ用にリングフィットアドベンチャーの素材入手ワールド一覧を作りました(ステージは情報量の都合で省きました)。3周目のワールド69までの素材入手ワールドを記載しています。
素材一覧
名前 | 入手ワールド | 店 | 有用スムージー |
---|---|---|---|
ほうれん草 | 4,5,7,11,14,22,23, 24,25,28,31,34,37,39,41,44,45,46, 47,48,51,54,57,60,62,64,67,68,69 | ○ | |
いちご | 4,5,18,19,20,26,27,28, 32,41,42,49,50,51,55,64,65 | ○ | |
牛乳 | 4,5,7,8,10,12,14,15,20,21, 26,27,28,30,31,33,35,37,38,43,44, 49,50,51,53,54,56,58,60,61,66,67 | ○ | |
バナナ | 4,5,8,9,14,15,16,20,22,23,24,25, 27,28,31,32,35,37,38,39,45,46,47, 48,50,51,54,55,58,60,61,62,68,69 | ○ | 「ごまスムージー(素材×2)」 |
ぶどう | 4,5,7,8,17,18,25,27,28,30,31,39, 40,41,48,50,51,53,54,62,64,64 | ○ | |
白ごま | 4,5,27,28,50,51 | ○ | 「ごまスムージー(素材×2)」 |
緑茶葉 | 4,5,10,11,26,27,28,33,34, 35,43,49,50,51,56,57,58,66 | ○ | |
ゼラチン | 4,5,27,28,50,51 | ||
レモン | 5,8,9,10,19,22,23,24,28,32,33,42, 45,46,47,51,55,56,65,68,69 | ||
りんご | 5,8,18,19,20,21,28,31,41, 42,43,44,51,54,64,65,66,67 | ○ | |
ザクロ | 5,12,19,28,35,42,51,58,65 | ||
トマト | 5,18,19,20,22,23, 24,25,28,41,42,43,45,46, 47,48,51,64,65,66,68,69 | ○ | |
ニンジン | 5,7,8,18,28,30,31,41,51,53,54,64 | 「キャロットスープ(EXP×2)」 | |
玉ねぎ | 5,7,8,10,18,26,28,30,31, 33,41,49,51,53,54,56,64 | 「キャロットスープ(EXP×2)」 | |
炭酸水 | 5,8,9,10,11,26,28,31,32, 33,34,49,51,54,55,56,57 | ○ | |
モモ | 7,9,14,21,22,24,26,32,38,41, 44,45,47,49,55,61,64,67,68 | ||
豆乳 | 7,8,11,14,15,16,17,30,31,34, 37,38,39,53,54,57,60,61,62 | 「かぼちゃスープ(お金×2)」 「キャベツのソイポタージュ(素材×2)」 |
|
ブルーベリー | 7,12,16,17,19,22,23, 24,25,30,31,35,39,40,42,45,46, 47,48,53,54,58,62,64,65,68,69 | ○ | |
プルーン | 7,8,16,17,25,30,39,40,48,53,62,64 | ○ | |
レーズン | 7,17,30,40,53,64 | ||
かぼちゃ | 7,8,30,31,53,54 | 「かぼちゃスープ(お金×2)」 | |
ヨーグルト | 7,8,9,12,19,31,32, 35,42,54,55,58,65 | ○ | |
酢 | 8,11,18,31,34,41,54,57,64 | ||
はちみつ | 8,9,31,32,35,37,38,54,55,58,60,61 | ||
クレソン | 8,9,10,26,27,30,32,34,37, 39,41,44,45,46,49,50,53, 55,57,60,62,64,67,68,69 | ||
アプリコット | 8,12,15,31,35,37,38,54,58,60,61 | ○ | |
マンゴー | 9,11,32,34,55,57 | ||
オレンジ | 9,12,20,32,35,43,55,58,66 | ||
パパイヤ | 9,20,32,43,45,46,55,66,68,69 | ||
チアシード | 9,32,55 | ||
メロン | 10,11,33,34,56,57 | ||
アスパラガス | 11,34,57 | ○ | |
大葉 | 10,11,33,34,56,57 | ||
バニラアイス | 10,11,15,17,19,21,22,23, 25,26,33,38,40,42,44,45,46, 48,49,56,61,64,65,67,68,69 | ||
抹茶パウダー | 10,22,23,24,26,33,45,47,49,56,68 | ||
フダンソウ | 11,12,23,25,27,28,31,34, 35,37,40,42,44,46,48,50, 51,54,57,58,60,64,65,67,69 | ||
バジル | 11,12,23,24,25,27,31,34, 35,38,40,42,45,46,47,48, 50,54,57,58,61,64,65,68,69 | ○ | |
ミント | 11,12,34,35,57,58 | ||
スイカ | 12,30,35,38,42,44,53,58,61,65,67 | ||
カカオ | 11,12,18,20,22,34,35,41, 43,45,57,58,64,66,68 | ||
ほうじ茶葉 | 11,12,35,58 | ||
砂糖 | 12,18,35,41,58,64 | ||
アーモンドミルク | 12,35,58 | ○ | |
ケフィアグレイン | 12,35,58 | ||
ドラゴンフルーツ | 14,37,60 | 「ドラゴンドリンク(Lv+1)」 | |
ルッコラ | 14,15,16,17,20,21,28,30, 33,34,37,39,41,44,45,46,51, 53,56,57,60,62,64,67,68,69 | ○ | |
明日葉 | 14,22,23,24,25,26,27,28,32, 34,37,38,40,43,45,46,47,48,49, 50,51,55,57,60,61,64,66,68,69 | ||
パイナップル | 14,15,22,23,37,38, 45,46,60,61,68,69 | ○ | |
キャベツ | 14,15,37,38,60,61 | 「キャベツのソイポタージュ(素材×2)」 | |
グレープフルーツ | 14,22,37,45,60,68 | ||
いちじく | 14,18,22,23,24,26,37, 45,46,47,49,60,68,69 | ||
トウモロコシ | 14,37,60 | ||
ショウガ | 14,15,37,38,60,61 | ○ | |
キャラメル | 14,15,37,38,60,61 | ||
コーヒー豆 | 14,15,37,38,60,61 | ||
紅茶葉 | 14,15,16,17,19,20,21,37,38,39, 40,42,44,60,61,62,64,65,67 | 「紅茶(お金×2)」 | |
シナモン | 14,15,16,17,18,19,20,21, 26,37,38,39,42,43,44, 49,60,61,62,65,66,67 | ○ | |
柿 | 15,17,19,20,21,38,40,42, 43,44,61,64,65,66,67 | 「柿スムージー(EXP×2)」 | |
グアバ | 15,16,32,35,39,42, 44,55,58,62,65,67 | ||
レモングラス | 15,17,19,20,21,26,38,40, 42,44,49,61,64,65,67 | ||
カシス | 16,17,25,28,30,31,39, 40,48,51,53,54,62,64 | ||
クランベリー | 16,17,19,26,39,40, 42,49,50,62,64,65 | ○ | |
トレビス | 16,17,22,39,40,45,62,64,68 | ||
ラベンダー | 16,22,39,45,62,68 | ||
ブラッドオレンジ | 18,41,64 | ||
ラズベリー | 27,28,32,41,42,43, 50,51,55,64,65,66 | ||
ケール | 18,19,21,27,28,31,34,35,37, 39,42,44,45,46,50,51,54, 57,58,60,62,65,67,68,69 | ||
チェリー | 18,19,20,32,37,40,43, 45,55,60,64,66,68 | ||
プラム | 18,41,64 | ||
クリームチーズ | 18,41,64 | ||
キウイ | 20,21,26,43,44,49,66,67 | ||
洋ナシ | 20,21,26,43,44,49,66,67 | ||
アボカド | 20,21,26,43,44,49,66,67 | ○ | |
セロリ | 20,21,26,43,44,49,66,67 | ||
レタス | 20,21,26,43,44,49,66,67 | ||
ライム | 20,21,34,35,43,44,57,58,66,67 | ||
パセリ | 22,45,68 | ||
ウィートグラス | 23,25,27,28,32,34,37,38, 40,43,45,46,48,50,51,55, 57,60,61,64,66,68,69 | ||
みかん | 45,46,68,69 | ||
ピンクグレープフルーツ | 46,69 | ||
フェンネル | 28,32,41,42,51,55,64,65 | ||
つるむらさき | 28,30,31,39,40,41, 51,53,54,62,64,64 | ||
ターサイ | 34,35,37,43,57,58,60,66 |
おわりに
以上素材入手ワールド一覧でした。
ネットを探してもなかなかこういう情報が出てこないので自分で作ってしまいました。全ワールドクリアしたので、ようやく完全版にすることができました!
管理人は全スムージーを所持上限まで作るつもりでいるので、今後この情報が役に立つときが来ると思います。まだ序盤の方も、有用なスムージーの素材入手場所などを確認するのに使っていただければと思います。
みんなもリングフィットを全クリしよう!
コメント
参考にして全スムージー99個目指しています。ありがとう!!
東京のおっさんより
全クリしました!ドラゴンフルーツを集めたかったのでありがとうございました!
ちなみに子どもです