こんにちは、リングフィット歴5か月のぴのです。
みなさんリングフィットアドベンチャーをやっていますか?と言いたいところですがどこも品切れなので勧めてもしょうがないんですよね。管理人宅にはあるのでやりたい人は来るといいんじゃないかな。
今回は全ての称号を手に入れるべく自分用にフィットスキル一覧をメモしておきます。
フィットスキル
フィットスキル | 部位 | 範囲 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | 称号1 | 称号2 | 称号3 | 称号4 | コース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンザイプッシュ | うで | ● | 30 | 350 | 655 | 1000 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||
サゲテプッシュ | うで | ●●● | 25 | 320 | 390 | 745 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||
リングアロー | うで | ●●●●● | 35 | 210 | 370 | 655 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||
アームツイスト | うで | ● | 90 | 350 | 705 | 1000 | 200 | 1000 | 2000 | 5000 | ||
グルグルアーム | うで | ●●●●● | 90 | 295 | 490 | 655 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||
カタニプッシュ | うで | 回復 | +6 | +12 | +14 | +20 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||
トライセプス | うで | ●●● | 145 | 240 | 430 | 745 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||
ウシロプッシュ | うで | ● | 220 | 255 | 675 | 1000 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ○ | |
ニートゥーチェスト | はら | ● | 30 | 235 | 700 | 1000 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||
スワイショウ | はら | ●●●●● | 20 | 205 | 325 | 655 | 200 | 1000 | 2000 | 5000 | ||
プランク | はら | ●●● | 50 | 325 | 485 | 745 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||
バンザイモーニング | はら | ● | 80 | 390 | 795 | 1000 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||
アシパカパカ | はら | 回復 | +5 | +13 | +17 | +20 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||
バンザイコシフリ | はら | ●●●●● | 70 | 275 | 395 | 655 | 200 | 1000 | 2000 | 5000 | ||
マエニプッシュ | はら | 回復 | +5 | +10 | +15 | +20 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||
バンザイツイスト | はら | ● | 155 | 360 | 840 | 1000 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||
レッグレイズ | はら | ● | 175 | 300 | 755 | 1000 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||
バタバタレッグ | はら | ● | 175 | 470 | 625 | 1000 | 200 | 1000 | 2000 | 5000 | ||
ベントオーバー | はら | ●●● | 130 | 215 | 560 | 745 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||
ハサミレッグ | はら | ●●● | 135 | 280 | 445 | 745 | 200 | 1000 | 2000 | 5000 | ||
ロシアンツイスト | はら | ●●●●● | 130 | 235 | 455 | 655 | 200 | 1000 | 2000 | 5000 | ||
バンザイサイドベンド | はら | 回復 | +7 | +11 | +14 | +20 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ○ | |
リングアゲサゲ | はら | ● | 220 | 335 | 545 | 1000 | 200 | 1000 | 2000 | 5000 | ||
スクワット | あし | ● | 30 | 360 | 655 | 1000 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ○ | |
モモアゲアゲ | あし | ● | 50 | 275 | 615 | 1000 | 200 | 1000 | 2000 | 5000 | ||
モモデプッシュ | あし | ● | 80 | 295 | 615 | 1000 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||
ワイドスクワット | あし | ●●● | 85 | 185 | 560 | 745 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||
ヒップリフト | あし | 回復 | +6 | +11 | +16 | +20 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||
アゲサゲコンボ | あし | ● | 155 | 415 | 615 | 1000 | 200 | 1000 | 2000 | 5000 | ||
バンザイスクワット | あし | ●●●●● | 110 | 210 | 325 | 655 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||
マウンテンクライマー | あし | ●●●●● | 120 | 285 | 510 | 655 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||
ステップアップ | あし | ●●● | 160 | 295 | 545 | 745 | 200 | 1000 | 2000 | 5000 | ||
モモアゲコンボ | あし | ●●● | 165 | 240 | 490 | 745 | 200 | 1000 | 2000 | 5000 | ||
椅子のポーズ | ヨガ | ● | 30 | 260 | 655 | 1000 | 100 | 300 | 500 | 2000 | ||
英雄1のポーズ | ヨガ | ● | 60 | 300 | 580 | 1000 | 100 | 300 | 500 | 2000 | ||
扇のポーズ | ヨガ | 回復 | +4 | +9 | +15 | +20 | 100 | 300 | 500 | 2000 | ||
英雄2のポーズ | ヨガ | ●●●●● | 60 | 210 | 430 | 655 | 100 | 300 | 500 | 2000 | ||
ねじり体側のポーズ | ヨガ | ● | 130 | 295 | 580 | 1000 | 100 | 300 | 500 | 2000 | ||
英雄3のポーズ | ヨガ | ●●● | 125 | 330 | 440 | 745 | 100 | 300 | 500 | 2000 | ||
チョウツガイのポーズ | ヨガ | ●●● | 125 | 350 | 460 | 745 | 100 | 300 | 500 | 2000 | ||
立木のポーズ | ヨガ | ● | 220 | 425 | 490 | 1000 | 100 | 300 | 500 | 2000 | ||
折りたたむポーズ | ヨガ | 回復 | +8 | +11 | +19 | +20 | 100 | 300 | 500 | 2000 | ||
舟のポーズ | ヨガ | ●●●●● | 155 | 320 | 495 | 655 | 100 | 300 | 500 | 2000 |
おわりに
以上フィットスキル一覧でした。
管理人は現在3週目の途中で、来月の中旬くらいには全クリする予定です。クリアしたあともチマチマ続けようと思います、どうせ他に運動しないので。
みんなもやろう、リングフィット!
コメント