こんにちは、ぴのです。
今回は、リングフィットアドベンチャーの称号を全て獲得するべく称号獲得条件を一覧にまとめました(称号名は省略)。みなさんも全称号獲得を目指しましょう!
CSVファイルも配布しているので印刷等したい方はどうぞ
称号獲得条件一覧
| 条件 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計起動日数 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
| 連続起動日数 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||
| 椅子のポーズ | 100 | 300 | 500 | 2000 | ||||
| 舟のポーズ | 100 | 300 | 500 | 2000 | ||||
| 折りたたむポーズ | 100 | 300 | 500 | 2000 | ||||
| 立木のポーズ | 100 | 300 | 500 | 2000 | ||||
| チョウツガイのポーズ | 100 | 300 | 500 | 2000 | ||||
| ねじり体側のポーズ | 100 | 300 | 500 | 2000 | ||||
| 扇のポーズ | 100 | 300 | 500 | 2000 | ||||
| 英雄1のポーズ | 100 | 300 | 500 | 2000 | ||||
| 英雄2のポーズ | 100 | 300 | 500 | 2000 | ||||
| 英雄3のポーズ | 100 | 300 | 500 | 2000 | ||||
| プランク | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||||
| レッグレイズ | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||||
| アシパカパカ | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||||
| サゲテプッシュ | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||||
| バンザイプッシュ | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||||
| ウシロプッシュ | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||||
| バンザイサイドベンド | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||||
| ベントオーバー | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||||
| バンザイモーニング | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||||
| スクワット | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||||
| ワイドスクワット | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||||
| バンザイスクワット | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||||
| モモデプッシュ | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||||
| ヒップリフト | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||||
| マエニプッシュ | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||||
| ニートゥーチェスト | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||||
| バンザイツイスト | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||||
| トライセプス | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||||
| リングアロー | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||||
| カタニプッシュ | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||||
| グルグルアーム | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||||
| マウンテンクライマー | 100 | 500 | 1000 | 3000 | ||||
| ハサミレッグ | 200 | 1000 | 2000 | 5000 | ||||
| バタバタレッグ | 200 | 1000 | 2000 | 5000 | ||||
| リングアゲサゲ | 200 | 1000 | 2000 | 5000 | ||||
| ロシアンツイスト | 200 | 1000 | 2000 | 5000 | ||||
| スワイショウ | 200 | 1000 | 2000 | 5000 | ||||
| モモアゲアゲ | 200 | 1000 | 2000 | 5000 | ||||
| ステップアップ | 200 | 1000 | 2000 | 5000 | ||||
| アゲサゲコンボ | 200 | 1000 | 2000 | 5000 | ||||
| モモアゲコンボ | 200 | 1000 | 2000 | 5000 | ||||
| アームツイスト | 200 | 1000 | 2000 | 5000 | ||||
| バンザイコシフリ | 200 | 1000 | 2000 | 5000 | ||||
| リングコン押し込み | 100 | 1000 | 10000 | 30000 | ||||
| スクワット3種 | 100 | 300 | 1000 | |||||
| 英雄ポーズ3種 | 100 | 300 | 500 | |||||
| プッシュ6種 | 100 | 300 | 1000 | |||||
| 全うでスキル8種 | 100 | 300 | 1000 | |||||
| 全はらスキル15種 | 100 | 300 | 1000 | |||||
| 全あしスキル10種 | 100 | 300 | 1000 | |||||
| 全ヨガスキル10種 | 100 | 300 | 500 | |||||
| 全フィットスキル43種 | 100 | 300 | 1000 | |||||
| 累計ストレッチ回数 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |||
| 累計走行距離[m] | 20198 | 42195 | 84390 | 126585 | ||||
| パラシュート | 初級A | 初級S | 上級A | 上級S | ||||
| ボックスブレイク | 初級A | 初級S | 上級A | 上級S | ||||
| クライミング | 初級A | 初級S | 上級A | 上級S | ||||
| モグラたたき | 初級A | 初級S | 上級A | 上級S | ||||
| ツイストバッティング | 初級A | 初級S | 上級A | 上級S | ||||
| ディスクヒット | 初級A | 初級S | 上級A | 上級S | ||||
| バランスウォーク | 初級A | 初級S | 上級A | 上級S | ||||
| バンザイゲット | 初級A | 初級S | 上級A | 上級S | ||||
| コインラン | 初級A | 初級S | 上級A | 上級S | ||||
| スクワットホッピング | 初級A | 初級S | 上級A | 上級S | ||||
| 内ももライダー | 初級A | 初級S | 上級A | 上級S | ||||
| ろくろ回し | 初級A | 初級S | 上級A | 上級S | ||||
| 全初級ミニゲーム | A | S | ||||||
| 全上級ミニゲーム | A | S | ||||||
| 称号数 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 280 |



コメント